Wool Full Length Dress Pants
Size Charts
inches
cm
Size | Hips | Length | Waist |
29 | 36.2 | 40.9 | 28.7 |
30 | 37 | 40.9 | 29.5 |
31 | 38.6 | 40.9 | 31.1 |
32 | 39.4 | 42.1 | 31.9 |
33 | 40.2 | 42.1 | 32.7 |
34 | 41.7 | 42.1 | 34.3 |
35 | 42.5 | 42.9 | 35 |
36 | 43.3 | 42.9 | 35.8 |
37 | 44.1 | 42.9 | 36.6 |
38 | 45.7 | 43.7 | 38.2 |
39 | 46.5 | 43.7 | 39 |
40 | 47.2 | 43.7 | 39.8 |
41 | 48 | 43.7 | 40.6 |
42 | 49.6 | 44.5 | 42.1 |
43 | 50.4 | 44.5 | 42.9 |
44 | 51.2 | 44.5 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM