Cotton Streetwear Casual Hoodies
Size Charts
inches
cm
Size | Chest | Length | Sleeve |
S | 46.1 | 28.3 | 26 |
M | 48.4 | 29.1 | 26.4 |
L | 50.8 | 29.9 | 26.8 |
XL | 53.1 | 30.7 | 27.2 |
XXL | 56.3 | 31.5 | 27.6 |
XXXL | 59.4 | 32.3 | 28 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM
inches
cm
Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve |
S | 46.1 | 28.3 | 18.7 | 25.6 |
M | 48.4 | 29.1 | 19.3 | 26 |
L | 50.8 | 29.9 | 19.9 | 26.4 |
XL | 53.1 | 30.7 | 20.5 | 26.8 |
XXL | 56.3 | 31.5 | 21.3 | 27.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM